Eliud Kipchoge pode acrescentar mais uma conquista em seu valioso currículo nesta segunda-feira (17). O queniano vai fazer sua estreia na Maratona de Boston com o objetivo de vencer sua 16ª maratona em 18 disputadas.
Para acompanhar o desempenho do melhor maratonista do mundo, é possível ver pela TV e acompanhar a prova nos comentários do Corrida no Ar.
- Assista pela TV fechada pelo canal ESPN 2 a partir das 10:30 da manhã
- Assista pelo app Star+ a partir das 10:30 da manhã
- Acompanhe os comentários do Corrida no Ar, a partir das 10:15 da manhã por este link
Para ver as parciais da prova dos corredores de elite e seus amigos, baixe o app oficial da Maratona de Boston por este link
Mais sobre a Maratona de Boston
Recorde da prova
- Masculino: Geoffrey Mutai (Quênia), com 2h03m02s, em 2011
- Feminino: Buzunesh Deba (Etiópia), com 2h19m59s, em 2014
Lista dos atletas de elite
| NOME | PAÍS | MELHOR TEMPO |
| Eliud Kipchoge | Quênia | 2:01:09 WR |
| Evans Chebet^ | Quênia | 2:03:00 |
| Gabriel Geay | Tanzânia | 2:03:00 NR |
| Herpasa Negasa | Etiópia | 2:03:40 |
| Benson Kipruto^ | Quênia | 2:04:24 |
| Lelisa Desisa^ | Etiópia | 2:04:45 |
| Shura Kitata | Etiópia | 2:04:49 |
| John Korir | Quênia | 2:05:01 |
| Nobert Kigen | Quênia | 2:05:13 |
| Ghirmay Ghebreslassie | Eritrea | 2:05:34 |
| Andualem Belay | Etiópia | 2:05:45 |
| Mark Korir | Quênia | 2:05:49 |
| Filmon Ande | Eritrea | 2:06:38 |
| Andamlak Belihu | Etiópia | 2:06:40 |
| Hamza Sahli | Marrocos | 2:07:15 |
| Michael Githae | Quênia | 2:07:28 |
| Albert Korir | Quênia | 2:08:03 |
| Conner Mantz | EUA | 2:08:16 |
| Scott Fauble | EUA | 2:08:52 |
| Melikhaya Frans | África do Sul | 2:09:24 |
| Matt McDonald | EUA | 2:09:49 |
| Nico Montanez | EUA | 2:09:55 |
| Mick Iacofano | EUA | 2:09:55 |
| Mustafa Mohamed* | Suécia | 2:10:03 NR |
| Hendrik Pfeiffer | Alemanha | 2:10:18 |
| CJ Albertson | EUA | 2:10:23 |
| Nathan Martin | EUA | 2:11:05 |
| Colin Mickow | EUA | 2:11:22 |
| Wilkerson Given | EUA | 2:11:44 |
| Turner Wiley | EUA | 2:11:59 |
| Jonas Hampton | EUA | 2:12:10 |
| Ben True | EUA | 2:12:53 |
| Mick Clohisey | Irlanda | 2:13:19 |
| Brian Shrader | EUA | 2:13:27 |
| Paul Hogan | EUA | 2:14:55 |
| JP Flavin | EUA | 2:14:55 |
| Sam Chelanga | EUA | 2:15:02 |
| Pardon Ndhlovu | EUA | 2:15:04 |
| Joe Whelan | EUA | 2:15:36 |
| Connor Weaver | EUA | 2:15:49 |
| Zachary Ornelas | EUA | 2:16:01 |
| Fernando Cabada* | EUA | 2:16:52 |
| Edward Mulder | EUA | 2:16:55 |
| Matt Lenehan | EUA | 2:17:02 |
| Andrew McCann | EUA | 2:17:07 |
| Jon Mott | EUA | 2:17:20 |
| Jack Mastandra | EUA | 2:17:28 |
| Brian Harvey | EUA | 2:17:40 |
| Eduardo Garcia | EUA | 2:17:44 |
| Adam Wollant | EUA | 2:17:53 |
| Mark Messmer | EUA | 2:17:56 |
| Jason Ayr | EUA | 2:18:14 |
| Luis Carlos Rivero | Guatemala | 2:18:30 |
| Eric Ashe | EUA | 2:18:42 |
| Austin O’Brien | EUA | 2:18:43 |
| Gilles Rubio* | França | 2:18:53 |
| Sergio Reyes* | EUA | 2:19:51 |
| Prescott Leach* | EUA | 2:19:57 |
| Augustine Choge | Quênia | 2:20:53 |
| Markus Ploner* | Itália | 2:22:39 |
| Simon Poulin* | Canadá | 2:22:55 |
| Dave Archer* | Reino Unido | 2:25:04 |
| Steven Lawrence* | EUA | 2:25:22 |
| Chip O’Hara* | EUA | 2:25:36 |
| Anthony Bruns* | EUA | 2:25:45 |
| Miguel Morone* | Brasil | 2:25:54 |
| Iain Hunter* | EUA | 2:26:06 |
| Dennis Mbelenzi* | Canadá | 2:26:07 |
| Zouhair Talbi | Marrocos | Estreia |
- Listagem dos Atletas de elite
- Valor da da premiação
- Resultados da prova

Iúri Totti é jornalista, com mais de 30 anos de experiência na grande imprensa, principalmente na área de esportes. Foi o criador das sessões “Pulso” e “Radicais” no jornal O Globo. Tem 13 maratonas, mais de 50 meias maratonas e dezenas de provas em distâncias menores. “Não me importo em ser rápido. A corrida só precisa fazer sentido, dar prazer.”




